Ceny mogą ulec zmianie
| Mieszkanie | Adres | Zarejestrowana wielkość | Pokoje | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Mieszkanie | Adres | Zarejestrowana wielkość | Pokoje | Cena |
| Mieszkanie | Adres | Zarejestrowana wielkość | Pokoje | Cena |
| Mieszkanie | Adres | Zarejestrowana wielkość | Pokoje | Cena |
| Mieszkanie | Adres | Zarejestrowana wielkość | Pokoje | Cena |
| Mieszkanie | Adres | Zarejestrowana wielkość | Pokoje | Cena |
| Mieszkanie | Adres | Zarejestrowana wielkość | Pokoje | Cena |
| Mieszkanie | Adres | Zarejestrowana wielkość | Pokoje | Cena |
| Mieszkanie | Adres | Zarejestrowana wielkość | Pokoje | Cena |
| Mieszkanie | Adres | Zarejestrowana wielkość | Pokoje | Cena |
| Mieszkanie | Adres | Zarejestrowana wielkość | Pokoje | Cena |
| Mieszkanie | Adres | Zarejestrowana wielkość | Pokoje | Cena |
| Mieszkanie | Adres | Zarejestrowana wielkość | Pokoje | Cena |
| Mieszkanie | Adres | Zarejestrowana wielkość | Pokoje | Cena |
| Mieszkanie | Adres | Zarejestrowana wielkość | Pokoje | Cena |
| Mieszkanie | Adres | Zarejestrowana wielkość | Pokoje | Cena |
| Mieszkanie | Adres | Zarejestrowana wielkość | Pokoje | Cena |
| Mieszkanie | Adres | Zarejestrowana wielkość | Pokoje | Cena |
| Mieszkanie | Adres | Zarejestrowana wielkość | Pokoje | Cena |
| Mieszkanie | Adres | Zarejestrowana wielkość | Pokoje | Cena |
| Mieszkanie | Adres | Zarejestrowana wielkość | Pokoje | Cena |
| Mieszkanie | Adres | Zarejestrowana wielkość | Pokoje | Cena |
| Mieszkanie | Adres | Zarejestrowana wielkość | Pokoje | Cena |
| Mieszkanie | Adres | Zarejestrowana wielkość | Pokoje | Cena |
| Mieszkanie | Adres | Zarejestrowana wielkość | Pokoje | Cena |
| Mieszkanie | Adres | Zarejestrowana wielkość | Pokoje | Cena |
| Mieszkanie | Adres | Zarejestrowana wielkość | Pokoje | Cena |
| Mieszkanie | Adres | Zarejestrowana wielkość | Pokoje | Cena |
| Mieszkanie | Adres | Zarejestrowana wielkość | Pokoje | Cena |
| Mieszkanie | Adres | Zarejestrowana wielkość | Pokoje | Cena |
| Mieszkanie | Adres | Zarejestrowana wielkość | Pokoje | Cena |
| Mieszkanie | Adres | Zarejestrowana wielkość | Pokoje | Cena |
| Mieszkanie | Adres | Zarejestrowana wielkość | Pokoje | Cena |
| Mieszkanie | Adres | Zarejestrowana wielkość | Pokoje | Cena |
| Mieszkanie | Adres | Zarejestrowana wielkość | Pokoje | Cena |
| Mieszkanie | Adres | Zarejestrowana wielkość | Pokoje | Cena |
| 101 | Grænaborg 6 | 106.2 m2 | 5 | Nieruchomość sprzedana |
| 102 | Grænaborg 6 | 92.2 m2 | 4 | Nieruchomość sprzedana |
| 103 | Grænaborg 6 | 92.2 m2 | 4 | Nieruchomość sprzedana |
| 104 | Grænaborg 6 | 81 m2 | 3 | Nieruchomość sprzedana |
| 105 | Grænaborg 6 | 92.2 m2 | 4 | Nieruchomość sprzedana |
| 106 | Grænaborg 6 | 106.2 m2 | 5 | Nieruchomość sprzedana |
| 201 | Grænaborg 6 | 106.2 m2 | 5 | Nieruchomość sprzedana |
| 202 | Grænaborg 6 | 92.2 m2 | 4 | Nieruchomość sprzedana |
| 203 | Grænaborg 6 | 92.2 m2 | 4 | Nieruchomość sprzedana |
| 204 | Grænaborg 6 | 81 m2 | 3 | Nieruchomość sprzedana |
| 205 | Grænaborg 6 | 92.2 m2 | 4 | Nieruchomość sprzedana |
| 206 | Grænaborg 6 | 106.2 m2 | 5 | Nieruchomość sprzedana |
| 101 | Grænaborg 10 | 106.2 m2 | 5 | Nieruchomość sprzedana |
| 102 | Grænaborg 10 | 92.2 m2 | 4 | Nieruchomość sprzedana |
| 103 | Grænaborg 10 | 92.2 m2 | 4 | Nieruchomość sprzedana |
| 104 | Grænaborg 10 | 81 m2 | 3 | Nieruchomość sprzedana |
| 105 | Grænaborg 10 | 92.2 m2 | 4 | Nieruchomość sprzedana |
| 106 | Grænaborg 10 | 106.2 m2 | 5 | Nieruchomość sprzedana |
| 201 | Grænaborg 10 | 106.2 m2 | 5 | Nieruchomość sprzedana |
| 202 | Grænaborg 10 | 92.2 m2 | 4 | Nieruchomość sprzedana |
| 203 | Grænaborg 10 | 92.2 m2 | 4 | Nieruchomość sprzedana |
| 204 | Grænaborg 10 | 81 m2 | 3 | Nieruchomość sprzedana |
| 205 | Grænaborg 10 | 92.2 m2 | 4 | Nieruchomość sprzedana |
| 206 | Grænaborg 10 | 106.2 m2 | 5 | Nieruchomość sprzedana |
| 101 | Grænaborg 14 | 106.2 m2 | 5 | Nieruchomość sprzedana |
| 102 | Grænaborg 14 | 92.2 m2 | 4 | Nieruchomość sprzedana |
| 103 | Grænaborg 14 | 92.2 m2 | 4 | Nieruchomość sprzedana |
| 104 | Grænaborg 14 | 81 m2 | 3 | Nieruchomość sprzedana |
| 105 | Grænaborg 14 | 92.2 m2 | 4 | Nieruchomość sprzedana |
| 106 | Grænaborg 14 | 106.2 m2 | 5 | Nieruchomość sprzedana |
| 201 | Grænaborg 14 | 106.2 m2 | 5 | Nieruchomość sprzedana |
| 202 | Grænaborg 14 | 92.2 m2 | 4 | Nieruchomość sprzedana |
| 203 | Grænaborg 14 | 92.2 m2 | 4 | Nieruchomość sprzedana |
| 204 | Grænaborg 14 | 81 m2 | 3 | Nieruchomość sprzedana |
| 205 | Grænaborg 14 | 92.2 m2 | 4 | Nieruchomość sprzedana |
| 206 | Grænaborg 14 | 106.2 m2 | 5 | Nieruchomość sprzedana |
Wszystkie obrazy mogą ulec zmianie – zastosowanie mają plany Komitetu Budowlanego.
Projekt i układ strony internetowej: ONNO ehf